Suporte estendido para Windows 7 e Windows Server 2008 R2 no Sophos Antivírus
- Audere Comércio em TI
- 9 de fev. de 2022
- 2 min de leitura
Atualizado: 1 de mar. de 2023

Comunicado
A Sophos passou um comunicado em que em 16 de fevereiro de 2022, onde o suporte estendido (Extended Support) é necessário para soluções de servidor e endpoint Sophos Central gerenciadas por MSP executando Windows 7, Windows Server 2008 R2 e Windows SBS 2011. Os dispositivos não cobertos pelo suporte estendido deixaram de receber atualizações de produto a partir desta data.
Sempre incentivamos nossos clientes a usar os sistemas operacionais e service packs mais recentes. No entanto, também reconhecemos que alguns clientes não podem atualizar por vários motivos e, por isso a Sophos oferece suporte estendido para Windows 7, Windows Server 2008 R2 e Windows SBS 2011 de suas datas de desativação atuais até 31 de março de 2025.
Em 01 de fevereiro de 2021, todos os dados, atualizações de produtos e novas instalações foram bloqueados nesses sistemas operacionais. A Sophos lançou um pacote de licenciamento como Extended Support para serem atribuídos a essas contas. Qualquer computador gerenciado não atribuído ao pacote de suporte estendido relatará o seguinte erro ao Enterprise Console:
00000067 Failed to install SAVXP: The software cannot be installed on the operating system.
Quando o suporte estendido pode ser adicionado a uma conta?
As opções para habilitar o suporte estendido serão adicionadas às páginas do assistente de criação e licença do cliente no Sophos Central. Consulte este artigo da base de conhecimento para obter detalhes. Para validar os preços é necessário entrar em contato com nossa equipe para solicitar quote de valores para sua conta.
Para continuar recebendo atualizações e suporte, os clientes do Sophos Central precisam adquirir a licença Extended Support. Depois disso, a Sophos vai continuar a fornecer atualizações de segurança e atualizações periódicas do mecanismo para manter a proteção, mas a Sophos reserva o direito de revisar o status do suporte caso um problema seja encontrado.
Confira agora abaixo o marco do ciclo de vida do suporte para os sistemas operacionais: Windows, Mac, Linux e Unix:
Windows
Sistemas operacionais | Aposentadoria |
Windows Server 2012 e 2012 R2 | Fim do suporte padrão: final de outubro de 2023 Término do suporte estendido: final de março de 2025 (somente gerenciado centralmente) |
Windows SBS 2011 | Término do suporte padrão: final de dezembro de 2020 (gerenciado pela SEC) final de dezembro de 2021 (gerenciado centralmente) Término do suporte estendido: 20 de julho de 2023 (somente Endpoint gerenciado pela SEC e proteção de servidor) Fim de março de 2025 (gerenciado centralmente) |
Windows Server 2008 R2 | Término do suporte padrão: final de dezembro de 2020 (gerenciado pela SEC) final de dezembro de 2021 (gerenciado centralmente) Término do suporte estendido: 20 de julho de 2023 (somente Endpoint gerenciado pela SEC e proteção de servidor) Fim de março de 2025 (gerenciado centralmente) |
Windows 8 | Final de julho de 2023 |
Windows 8.1 | Fim do suporte padrão: final de outubro de 2023 Término do suporte estendido: final de março de 2025 (somente gerenciado centralmente) |
windows 7 | Término do suporte padrão: final de dezembro de 2020 (gerenciado pela SEC) final de dezembro de 2021 (gerenciado centralmente) Término do suporte estendido: 20 de julho de 2023 (somente Endpoint gerenciado pela SEC e proteção de servidor) Fim de março de 2025 (gerenciado centralmente) |
VMware ESX Server 6 (protegendo o convidado) | Sem planos de se aposentar |
VMware Workstation 12 | Sem planos de se aposentar |
Microsoft Hyper-V (protegendo convidados) | Sem planos de se aposentar |
Citrix XenServer (protegendo o convidado) | Sem planos de se aposentar |
Canal de manutenção de longo prazo do Windows Server (LTSC)* | |
• Windows Server 2016 (1607) | Final de janeiro de 2027 |
• Windows Server 2019 (1809) | Final de janeiro de 2029 |
• Windows Server 2022 (21H2)** | 14 de outubro de 2031 |
Canal Semestral do Windows 10 | |
• Windows 10 20H2 (Build 19042) Enterprise, Education e IoT Enterprise | Final de maio de 2023 |
• Windows 10 21H1 (Build 19043) Todas as edições | Final de dezembro de 2022 |
Canal de Disponibilidade Geral do Windows 10 | |
• Windows 10 21H2 (Build 19044) Home, Pro/Pro para estações de trabalho | Final de junho de 2023 |
• Windows 10 21H2 (Build 19044) Enterprise, Education e IoT Enterprise | Final de junho de 2024 |
• Windows 10 22H2 (Build 19045) Home, Pro/Pro para estações de trabalho | Final de maio de 2024 |
Windows 10 22H2 (Build 19045) Enterprise, Education e IoT Enterprise | Final de maio de 2025 |
Filial/Canal de Manutenção de Longo Prazo do Windows 10 (LTSB/LTSC)* | |
• Windows 10 Enterprise LTSB (1507 RTM) | Final de outubro de 2025 |
• Windows 10 Enterprise LTSB (1607) | Final de outubro de 2026 |
• Windows 10 Enterprise LTSC (1809) | Final de janeiro de 2029 |
• Windows 10 Enterprise LTSC (21H2) | Final de janeiro de 2027 |
Canal de Disponibilidade Geral do Windows 11 | |
• Windows 11 21H2 (Build 22000) Home, Pro/Pro para estações de trabalho | Final de outubro de 2023 |
• Windows 11 21H2 (Build 22000) Enterprise e Education | Final de outubro de 2024 |
• Windows 11 22H2 (Build 22621) Home, Pro/Pro para estações de trabalho | Final de outubro de 2024 |
• Windows 11 22H2 (Build 22621) Enterprise e Education | Final de outubro de 2025 |
MAC
Versão do sistema operacional | Nome do MAC | Aposentadoria |
macOS 13** | ventura | Sem planos de se aposentar |
macOS 12 | monterey | Sem planos de se aposentar |
macOS 11 (anteriormente 10.16) - versão mais recente | Big Sur | Sem planos de se aposentar |
macOS 10.15 - versão mais recente | catalina | 31 de outubro de 2022 |
LINUX
Distribuições suportadas | SAV versão 9 aposentadoria | Desativação do SAV versão 10 (gerenciado centralmente) |
Amazon Linux* | 20 de julho de 2023 | Suporte para a versão mais recente da AMI 20 de julho de 2023 |
AmazonLinux 2* | 20 de julho de 2023 | Suporte para a versão mais recente da AMI 20 de julho de 2023 |
CentOS 7** | 20 de julho de 2023 | 20 de julho de 2023 |
CentOS 8** | 31 de dezembro de 2021 | 31 de dezembro de 2021 |
Debian 9* | 30 de junho de 2022 | 30 de junho de 2022 |
Debian 10* | Não antes de abril de 2023 | Não antes de abril de 2023 |
OracleLinux 7** | Não antes de dezembro de 2022 | Não antes de 31 de dezembro de 2022 |
OracleLinux 8** | 20 de julho de 2023 | 20 de julho de 2023 |
Red Hat Enterprise Linux 7 - Servidor** | 20 de julho de 2023 | 20 de julho de 2023 |
Red Hat Enterprise Linux 8 - Servidor** | 20 de julho de 2023 | 20 de julho de 2023 |
SUSE Linux Enterprise Server 12*** | Não antes de dezembro de 2022 | Não antes de 31 de dezembro de 2022 |
SUSE Linux Enterprise Server 15*** | Não antes de dezembro de 2022 | Não antes de 31 de dezembro de 2022 |
Ubuntu 18.04 (somente versões LTS)**** | Não antes de dezembro de 2022 | Não antes de 31 de dezembro de 2022 |
Ubuntu 20.04 (somente versões LTS)**** | 20 de julho de 2023 | 20 de julho de 2023 |
UNIX Independente
Sistemas operacionaisSistemas operacionais | Desativação da versão 9 do Sophos Anti-Virus |
AIX 7.1 TL5 | 20 de julho de 2023 |
AIX 7.2 TL3 | 20 de julho de 2023 |
Solaris 10 em SPARC e Intel** | Suporte padrão: 31 de dezembro de 2018 Suporte limitado*: janeiro de 2021 |
Solaris 11 em SPARC e Intel** | 20 de julho de 2023 |
Quais produtos são cobertos com suporte estendido?
• Intercept X Essentials/Intercept X Essentials para servidor;
• Intercept X Advanced/Intercept X Advanced para servidor;
• Intercept X Advanced com XDR/Intercept X Advanced para Servidor com XDR.
Como os clientes finais serão contatados?
Os clientes não serão contatados diretamente. As contas que possuem dispositivos que executam o Windows 7, Windows 2008 R2 ou Windows SBS 2011 e não possuem suporte estendido verão um banner no console do Sophos Central logo após as atualizações serem desabilitadas.
Se você possuir alguma dúvida, não hesite em falar conosco para avaliarmos uma solução para você, fale com um de nossos especialistas em Sophos.
Proteja-se com quem entende do seu negócio!
Venha agora mesmo aderir a Audere!
☎️ (11) 4063-2655
✉️ vendas@audere.com.br
FONTE: https://support.sophos.com/support/s/article/KB-000034756?language=en_US
Comments